<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" media="screen" href="/~d/styles/rss2romanianfull.xsl"?><?xml-stylesheet type="text/css" media="screen" href="http://feeds.banknews.ro/~d/styles/itemcontent.css"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" version="2.0">
	<channel>
    	<title>BankNews.ro: Economie</title>
    	<link>http://www.banknews.ro/economie/</link>
    	<description>Ultimele stiri si informatii din Economie</description>
    	<language>ro</language>
		<image>
		<title>BankNews.ro - Economie</title>
		<link>http://www.banknews.ro/economie/</link><url>http://www.banknews.ro/common/images/banknews-rss.gif</url>
		</image>

		<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" type="application/rss+xml" href="http://feeds.banknews.ro/bn-stiri-economie" /><feedburner:info uri="bn-stiri-economie" /><atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com/" /><feedburner:emailServiceId>bn-stiri-economie</feedburner:emailServiceId><feedburner:feedburnerHostname>http://feedburner.google.com</feedburner:feedburnerHostname><feedburner:feedFlare href="http://add.my.yahoo.com/rss?url=http%3A%2F%2Ffeeds.banknews.ro%2Fbn-stiri-economie" src="http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/us/my/addtomyyahoo4.gif">Subscribe with My Yahoo!</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.newsgator.com/ngs/subscriber/subext.aspx?url=http%3A%2F%2Ffeeds.banknews.ro%2Fbn-stiri-economie" src="http://www.newsgator.com/images/ngsub1.gif">Subscribe with NewsGator</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://feeds.my.aol.com/add.jsp?url=http%3A%2F%2Ffeeds.banknews.ro%2Fbn-stiri-economie" src="http://o.aolcdn.com/favorites.my.aol.com/webmaster/ffclient/webroot/locale/en-US/images/myAOLButtonSmall.gif">Subscribe with My AOL</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.bloglines.com/sub/http://feeds.banknews.ro/bn-stiri-economie" src="http://www.bloglines.com/images/sub_modern11.gif">Subscribe with Bloglines</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.netvibes.com/subscribe.php?url=http%3A%2F%2Ffeeds.banknews.ro%2Fbn-stiri-economie" src="http://www.netvibes.com/img/add2netvibes.gif">Subscribe with Netvibes</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://fusion.google.com/add?feedurl=http%3A%2F%2Ffeeds.banknews.ro%2Fbn-stiri-economie" src="http://buttons.googlesyndication.com/fusion/add.gif">Subscribe with Google</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.pageflakes.com/subscribe.aspx?url=http%3A%2F%2Ffeeds.banknews.ro%2Fbn-stiri-economie" src="http://www.pageflakes.com/ImageFile.ashx?instanceId=Static_4&amp;fileName=ATP_blu_91x17.gif">Subscribe with Pageflakes</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.plusmo.com/add?url=http%3A%2F%2Ffeeds.banknews.ro%2Fbn-stiri-economie" src="http://plusmo.com/res/graphics/fbplusmo.gif">Subscribe with Plusmo</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.thefreedictionary.com/_/hp/AddRSS.aspx?http%3A%2F%2Ffeeds.banknews.ro%2Fbn-stiri-economie" src="http://img.tfd.com/hp/addToTheFreeDictionary.gif">Subscribe with The Free Dictionary</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.bitty.com/manual/?contenttype=rssfeed&amp;contentvalue=http%3A%2F%2Ffeeds.banknews.ro%2Fbn-stiri-economie" src="http://www.bitty.com/img/bittychicklet_91x17.gif">Subscribe with Bitty Browser</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.newsalloy.com/?rss=http%3A%2F%2Ffeeds.banknews.ro%2Fbn-stiri-economie" src="http://www.newsalloy.com/subrss3.gif">Subscribe with NewsAlloy</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.live.com/?add=http%3A%2F%2Ffeeds.banknews.ro%2Fbn-stiri-economie" src="http://tkfiles.storage.msn.com/x1piYkpqHC_35nIp1gLE68-wvzLZO8iXl_JMledmJQXP-XTBOLfmQv4zhj4MhcWEJh_GtoBIiAl1Mjh-ndp9k47If7hTaFno0mxW9_i3p_5qQw">Subscribe with Live.com</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://mix.excite.eu/add?feedurl=http%3A%2F%2Ffeeds.banknews.ro%2Fbn-stiri-economie" src="http://image.excite.co.uk/mix/addtomix.gif">Subscribe with Excite MIX</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://download.attensa.com/app/get_attensa.html?feedurl=http%3A%2F%2Ffeeds.banknews.ro%2Fbn-stiri-economie" src="http://www.attensa.com/blogs/attensa/WindowsLiveWriter/BadgeredintoBadges_10C02/attensa_feed_button5.gif">Subscribe with Attensa for Outlook</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.webwag.com/wwgthis.php?url=http%3A%2F%2Ffeeds.banknews.ro%2Fbn-stiri-economie" src="http://www.webwag.com/images/wwgthis.gif">Subscribe with Webwag</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.podcastready.com/oneclick_bookmark.php?url=http%3A%2F%2Ffeeds.banknews.ro%2Fbn-stiri-economie" src="http://www.podcastready.com/images/podcastready_button.gif">Subscribe with Podcast Ready</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.flurry.com/pushRssFeed.do?r=fb&amp;url=http%3A%2F%2Ffeeds.banknews.ro%2Fbn-stiri-economie" src="http://www.flurry.com/images/flurry_rss_logo2.gif">Subscribe with Flurry</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.wikio.com/subscribe?url=http%3A%2F%2Ffeeds.banknews.ro%2Fbn-stiri-economie" src="http://www.wikio.com/shared/img/add2wikio.gif">Subscribe with Wikio</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.dailyrotation.com/index.php?feed=http%3A%2F%2Ffeeds.banknews.ro%2Fbn-stiri-economie" src="http://www.dailyrotation.com/rss-dr2.gif">Subscribe with Daily Rotation</feedburner:feedFlare><feedburner:browserFriendly>Ultimele stiri si informatii din Economie</feedburner:browserFriendly><item>
			<title xml:lang="ro">ANAF: Cei care au facut tranzactii cu constructii noi in 2005-2009 pot deduce TVA pentru cheltuieli</title>
			<link>http://feeds.banknews.ro/~r/bn-stiri-economie/~3/4HU-fxMauP0/37463_anaf_cei_care_au_facut_tranzactii_cu_constructii_noi_in_2005-2009_pot_deduce_tva_pentru_cheltuieli.html</link>
			<description xml:lang="ro">Persoanele fizice care au facut tranzactii cu constructii noi si terenuri construibile intre 2005 si 2009 isi pot deduce TVA aferenta cheltuielilor, in primul decont depus dupa inregistrare sau intr-un decont ulterior, chiar daca nu au fost inregistrate ca platitori de TVA la inceperea constructiei. Tot de la 1 ianuarie 2010, persoanele impozabile care nu au solicitat…&lt;div class="feedflare"&gt;
&lt;a href="http://feeds.banknews.ro/~ff/bn-stiri-economie?a=4HU-fxMauP0:Wptb8A-qSPU:yIl2AUoC8zA"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/bn-stiri-economie?d=yIl2AUoC8zA" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href="http://feeds.banknews.ro/~ff/bn-stiri-economie?a=4HU-fxMauP0:Wptb8A-qSPU:V_sGLiPBpWU"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/bn-stiri-economie?i=4HU-fxMauP0:Wptb8A-qSPU:V_sGLiPBpWU" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href="http://feeds.banknews.ro/~ff/bn-stiri-economie?a=4HU-fxMauP0:Wptb8A-qSPU:qj6IDK7rITs"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/bn-stiri-economie?d=qj6IDK7rITs" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href="http://feeds.banknews.ro/~ff/bn-stiri-economie?a=4HU-fxMauP0:Wptb8A-qSPU:F7zBnMyn0Lo"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/bn-stiri-economie?i=4HU-fxMauP0:Wptb8A-qSPU:F7zBnMyn0Lo" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;
&lt;/div&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/bn-stiri-economie/~4/4HU-fxMauP0" height="1" width="1"/&gt;</description>
			<author>redactia@banknews.ro (Redactia BankNews.ro)</author>
			<category>Economie</category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.banknews.ro/stire/37463_anaf_cei_care_au_facut_tranzactii_cu_constructii_noi_in_2005-2009_pot_deduce_tva_pentru_cheltuieli.html</guid>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 13:53:41 +0200</pubDate>
			<source url="http://feeds.banknews.ro/bn-stiri-economie/">BankNews.ro - Economie</source>
		<feedburner:origLink>http://www.banknews.ro/stire/37463_anaf_cei_care_au_facut_tranzactii_cu_constructii_noi_in_2005-2009_pot_deduce_tva_pentru_cheltuieli.html</feedburner:origLink></item>
 		<item>
			<title xml:lang="ro">Deficitul de cont curent a scazut cu 73% in ianuarie, la 123 milioane euro</title>
			<link>http://feeds.banknews.ro/~r/bn-stiri-economie/~3/IXEBV1qXqcM/37462_deficitul_de_cont_curent_a_scazut_cu_73p_in_ianuarie,_la_123_milioane_euro.html</link>
			<description xml:lang="ro">Investitiile straine directe in Romania s-au redus in prima luna a acestui an de 3,7 ori (cu 73,1%) fata de ianuarie 2009, pana la 302 milioane euro, deficitul de cont curent fiind finantat integral prin investitii directe ale nerezidentilor din Romania, a anuntat, vineri, banca centrala. Romania a inregistrat in ianuarie un deficit de 123 milioane euro, in scadere…&lt;div class="feedflare"&gt;
&lt;a href="http://feeds.banknews.ro/~ff/bn-stiri-economie?a=IXEBV1qXqcM:hdCaf5Aku1o:yIl2AUoC8zA"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/bn-stiri-economie?d=yIl2AUoC8zA" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href="http://feeds.banknews.ro/~ff/bn-stiri-economie?a=IXEBV1qXqcM:hdCaf5Aku1o:V_sGLiPBpWU"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/bn-stiri-economie?i=IXEBV1qXqcM:hdCaf5Aku1o:V_sGLiPBpWU" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href="http://feeds.banknews.ro/~ff/bn-stiri-economie?a=IXEBV1qXqcM:hdCaf5Aku1o:qj6IDK7rITs"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/bn-stiri-economie?d=qj6IDK7rITs" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href="http://feeds.banknews.ro/~ff/bn-stiri-economie?a=IXEBV1qXqcM:hdCaf5Aku1o:F7zBnMyn0Lo"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/bn-stiri-economie?i=IXEBV1qXqcM:hdCaf5Aku1o:F7zBnMyn0Lo" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;
&lt;/div&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/bn-stiri-economie/~4/IXEBV1qXqcM" height="1" width="1"/&gt;</description>
			<author>redactia@banknews.ro (Redactia BankNews.ro)</author>
			<category>Economie</category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.banknews.ro/stire/37462_deficitul_de_cont_curent_a_scazut_cu_73p_in_ianuarie,_la_123_milioane_euro.html</guid>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 13:52:20 +0200</pubDate>
			<source url="http://feeds.banknews.ro/bn-stiri-economie/">BankNews.ro - Economie</source>
		<feedburner:origLink>http://www.banknews.ro/stire/37462_deficitul_de_cont_curent_a_scazut_cu_73p_in_ianuarie,_la_123_milioane_euro.html</feedburner:origLink></item>
 		<item>
			<title xml:lang="ro">Importurile si-au reluat cresterea in ianuarie, dar deficitul comercial al Romaniei s-a redus cu 38%</title>
			<link>http://feeds.banknews.ro/~r/bn-stiri-economie/~3/_8tEnJFcdKg/37457_importurile_si-au_reluat_cresterea_in_ianuarie,_dar_deficitul_comercial_al_romaniei_s-a_redus_cu_38p.html</link>
			<description xml:lang="ro">Deficitul comercial al Romaniei s-a redus in ianuarie cu 38,4% fata de luna similara din 2009, la 426,8 milioane euro (1,78 miliarde lei), ca urmare a cresterii exporturilor intr-un ritm mai alert decat importurile, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). Astfel, exprimate in euro, exporturile Romaniei au crescut cu 19,8%…&lt;div class="feedflare"&gt;
&lt;a href="http://feeds.banknews.ro/~ff/bn-stiri-economie?a=_8tEnJFcdKg:Xj0srztsPFk:yIl2AUoC8zA"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/bn-stiri-economie?d=yIl2AUoC8zA" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href="http://feeds.banknews.ro/~ff/bn-stiri-economie?a=_8tEnJFcdKg:Xj0srztsPFk:V_sGLiPBpWU"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/bn-stiri-economie?i=_8tEnJFcdKg:Xj0srztsPFk:V_sGLiPBpWU" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href="http://feeds.banknews.ro/~ff/bn-stiri-economie?a=_8tEnJFcdKg:Xj0srztsPFk:qj6IDK7rITs"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/bn-stiri-economie?d=qj6IDK7rITs" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href="http://feeds.banknews.ro/~ff/bn-stiri-economie?a=_8tEnJFcdKg:Xj0srztsPFk:F7zBnMyn0Lo"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/bn-stiri-economie?i=_8tEnJFcdKg:Xj0srztsPFk:F7zBnMyn0Lo" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;
&lt;/div&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/bn-stiri-economie/~4/_8tEnJFcdKg" height="1" width="1"/&gt;</description>
			<author>redactia@banknews.ro (Redactia BankNews.ro)</author>
			<category>Economie</category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.banknews.ro/stire/37457_importurile_si-au_reluat_cresterea_in_ianuarie,_dar_deficitul_comercial_al_romaniei_s-a_redus_cu_38p.html</guid>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 13:46:01 +0200</pubDate>
			<source url="http://feeds.banknews.ro/bn-stiri-economie/">BankNews.ro - Economie</source>
		<feedburner:origLink>http://www.banknews.ro/stire/37457_importurile_si-au_reluat_cresterea_in_ianuarie,_dar_deficitul_comercial_al_romaniei_s-a_redus_cu_38p.html</feedburner:origLink></item>
 		<item>
			<title xml:lang="ro">Declinul vanzarilor de autovehicule si motociclete a redus afacerile din comert cu 29,2% in ianuarie</title>
			<link>http://feeds.banknews.ro/~r/bn-stiri-economie/~3/PXA8jROXoxc/37454_declinul_vanzarilor_de_autovehicule_si_motociclete_a_redus_afacerile_din_comert_cu_29,2p_in_ianuarie.html</link>
			<description xml:lang="ro">Cifra de afaceri in comertul cu ridicata si cu amanuntul, intretinerea si repararea autovehiculelor si a motocicletelor a scazut puternic si in ianuarie, cu 29,2% fata de prima luna din 2009, mai ales ca urmare a prabusirii vanzarilor auto, a anuntat vineri Institutul National de Statistica (INS). Datele sunt ajustate in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate…&lt;div class="feedflare"&gt;
&lt;a href="http://feeds.banknews.ro/~ff/bn-stiri-economie?a=PXA8jROXoxc:vgpMqgDY8as:yIl2AUoC8zA"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/bn-stiri-economie?d=yIl2AUoC8zA" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href="http://feeds.banknews.ro/~ff/bn-stiri-economie?a=PXA8jROXoxc:vgpMqgDY8as:V_sGLiPBpWU"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/bn-stiri-economie?i=PXA8jROXoxc:vgpMqgDY8as:V_sGLiPBpWU" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href="http://feeds.banknews.ro/~ff/bn-stiri-economie?a=PXA8jROXoxc:vgpMqgDY8as:qj6IDK7rITs"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/bn-stiri-economie?d=qj6IDK7rITs" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href="http://feeds.banknews.ro/~ff/bn-stiri-economie?a=PXA8jROXoxc:vgpMqgDY8as:F7zBnMyn0Lo"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/bn-stiri-economie?i=PXA8jROXoxc:vgpMqgDY8as:F7zBnMyn0Lo" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;
&lt;/div&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/bn-stiri-economie/~4/PXA8jROXoxc" height="1" width="1"/&gt;</description>
			<author>redactia@banknews.ro (Redactia BankNews.ro)</author>
			<category>Economie</category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.banknews.ro/stire/37454_declinul_vanzarilor_de_autovehicule_si_motociclete_a_redus_afacerile_din_comert_cu_29,2p_in_ianuarie.html</guid>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 13:41:25 +0200</pubDate>
			<source url="http://feeds.banknews.ro/bn-stiri-economie/">BankNews.ro - Economie</source>
		<feedburner:origLink>http://www.banknews.ro/stire/37454_declinul_vanzarilor_de_autovehicule_si_motociclete_a_redus_afacerile_din_comert_cu_29,2p_in_ianuarie.html</feedburner:origLink></item>
 		<item>
			<title xml:lang="ro">Harta taxelor din Romania: Cine plateste cele mai mari impozite din tara</title>
			<link>http://feeds.banknews.ro/~r/bn-stiri-economie/~3/Xyk7dixiwU4/37450_harta_taxelor_din_romania_cine_plateste_cele_mai_mari_impozite_din_tara.html</link>
			<description xml:lang="ro">Anul 2010 a adus majorari de taxe pe case, terenuri si masini in aproape toate orasele, iar Oltenia si Banatul domina in topul impozitelor pe autoturismele marca Logan. "Adevarul" prezinta repartizarea teritoriala a impozitelor din fiecare regiune a tarii. Loganul e mai "scump" in Moldova, iar terenurile sunt mai "ieftine" in Oltenia. In baza unei ordonante publicate la finele anului trecut, primariile localitatilor…&lt;div class="feedflare"&gt;
&lt;a href="http://feeds.banknews.ro/~ff/bn-stiri-economie?a=Xyk7dixiwU4:QgAMvt5EFy0:yIl2AUoC8zA"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/bn-stiri-economie?d=yIl2AUoC8zA" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href="http://feeds.banknews.ro/~ff/bn-stiri-economie?a=Xyk7dixiwU4:QgAMvt5EFy0:V_sGLiPBpWU"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/bn-stiri-economie?i=Xyk7dixiwU4:QgAMvt5EFy0:V_sGLiPBpWU" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href="http://feeds.banknews.ro/~ff/bn-stiri-economie?a=Xyk7dixiwU4:QgAMvt5EFy0:qj6IDK7rITs"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/bn-stiri-economie?d=qj6IDK7rITs" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href="http://feeds.banknews.ro/~ff/bn-stiri-economie?a=Xyk7dixiwU4:QgAMvt5EFy0:F7zBnMyn0Lo"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/bn-stiri-economie?i=Xyk7dixiwU4:QgAMvt5EFy0:F7zBnMyn0Lo" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;
&lt;/div&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/bn-stiri-economie/~4/Xyk7dixiwU4" height="1" width="1"/&gt;</description>
			<author>redactia@banknews.ro (Redactia BankNews.ro)</author>
			<category>Economie</category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.banknews.ro/stire/37450_harta_taxelor_din_romania_cine_plateste_cele_mai_mari_impozite_din_tara.html</guid>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 00:25:46 +0200</pubDate>
			<source url="http://feeds.banknews.ro/bn-stiri-economie/">BankNews.ro - Economie</source>
		<feedburner:origLink>http://www.banknews.ro/stire/37450_harta_taxelor_din_romania_cine_plateste_cele_mai_mari_impozite_din_tara.html</feedburner:origLink></item>
 		<item>
			<title xml:lang="ro">CE a virat Romaniei 1 miliard euro, urmatoarele transe depind de implementarea reformelor</title>
			<link>http://feeds.banknews.ro/~r/bn-stiri-economie/~3/8XFeUhU1MkQ/37445_ce_a_virat_romaniei_1_miliard_euro,_urmatoarele_transe_depind_de_implementarea_reformelor.html</link>
			<description xml:lang="ro">Comisia Europeana a dat joi Romaniei a doua transa de 1 miliard euro din imprumutul de 5 miliarde euro agreat in 2009, ca urmare a progreselor inregistrate in ce priveste consolidarea fiscala, precizand ca deblocarea urmatoarelor transe depinde de adoptarea reformelor structurale. "Progresele facute in ce priveste consolidarea fiscala…&lt;div class="feedflare"&gt;
&lt;a href="http://feeds.banknews.ro/~ff/bn-stiri-economie?a=8XFeUhU1MkQ:LaSrnsCBO64:yIl2AUoC8zA"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/bn-stiri-economie?d=yIl2AUoC8zA" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href="http://feeds.banknews.ro/~ff/bn-stiri-economie?a=8XFeUhU1MkQ:LaSrnsCBO64:V_sGLiPBpWU"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/bn-stiri-economie?i=8XFeUhU1MkQ:LaSrnsCBO64:V_sGLiPBpWU" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href="http://feeds.banknews.ro/~ff/bn-stiri-economie?a=8XFeUhU1MkQ:LaSrnsCBO64:qj6IDK7rITs"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/bn-stiri-economie?d=qj6IDK7rITs" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href="http://feeds.banknews.ro/~ff/bn-stiri-economie?a=8XFeUhU1MkQ:LaSrnsCBO64:F7zBnMyn0Lo"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/bn-stiri-economie?i=8XFeUhU1MkQ:LaSrnsCBO64:F7zBnMyn0Lo" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;
&lt;/div&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/bn-stiri-economie/~4/8XFeUhU1MkQ" height="1" width="1"/&gt;</description>
			<author>redactia@banknews.ro (Redactia BankNews.ro)</author>
			<category>Economie</category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.banknews.ro/stire/37445_ce_a_virat_romaniei_1_miliard_euro,_urmatoarele_transe_depind_de_implementarea_reformelor.html</guid>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 00:02:05 +0200</pubDate>
			<source url="http://feeds.banknews.ro/bn-stiri-economie/">BankNews.ro - Economie</source>
		<feedburner:origLink>http://www.banknews.ro/stire/37445_ce_a_virat_romaniei_1_miliard_euro,_urmatoarele_transe_depind_de_implementarea_reformelor.html</feedburner:origLink></item>
 		<item>
			<title xml:lang="ro">FT: Isarescu nu ar lasa leul sa se aprecieze prea mult, pentru ca ar afecta exporturile</title>
			<link>http://feeds.banknews.ro/~r/bn-stiri-economie/~3/RZrwblC5NqQ/37444_ft_isarescu_nu_ar_lasa_leul_sa_se_aprecieze_prea_mult,_pentru_ca_ar_afecta_exporturile.html</link>
			<description xml:lang="ro">Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu, a declarat intr-un interviu pentru Financial Times ca este preocupat sa nu lase leul sa se aprecieze prea mult, pentru ca ar descuraja tendinta de revenire a economiei, sustinuta mai ales de exporturi. Exporturile romanesti au inceput sa revina pe crestere incepand din noiembrie 2009, ajutate de…&lt;div class="feedflare"&gt;
&lt;a href="http://feeds.banknews.ro/~ff/bn-stiri-economie?a=RZrwblC5NqQ:P3yNcIOQNbA:yIl2AUoC8zA"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/bn-stiri-economie?d=yIl2AUoC8zA" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href="http://feeds.banknews.ro/~ff/bn-stiri-economie?a=RZrwblC5NqQ:P3yNcIOQNbA:V_sGLiPBpWU"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/bn-stiri-economie?i=RZrwblC5NqQ:P3yNcIOQNbA:V_sGLiPBpWU" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href="http://feeds.banknews.ro/~ff/bn-stiri-economie?a=RZrwblC5NqQ:P3yNcIOQNbA:qj6IDK7rITs"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/bn-stiri-economie?d=qj6IDK7rITs" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href="http://feeds.banknews.ro/~ff/bn-stiri-economie?a=RZrwblC5NqQ:P3yNcIOQNbA:F7zBnMyn0Lo"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/bn-stiri-economie?i=RZrwblC5NqQ:P3yNcIOQNbA:F7zBnMyn0Lo" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;
&lt;/div&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/bn-stiri-economie/~4/RZrwblC5NqQ" height="1" width="1"/&gt;</description>
			<author>redactia@banknews.ro (Redactia BankNews.ro)</author>
			<category>Economie</category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.banknews.ro/stire/37444_ft_isarescu_nu_ar_lasa_leul_sa_se_aprecieze_prea_mult,_pentru_ca_ar_afecta_exporturile.html</guid>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 00:01:15 +0200</pubDate>
			<source url="http://feeds.banknews.ro/bn-stiri-economie/">BankNews.ro - Economie</source>
		<feedburner:origLink>http://www.banknews.ro/stire/37444_ft_isarescu_nu_ar_lasa_leul_sa_se_aprecieze_prea_mult,_pentru_ca_ar_afecta_exporturile.html</feedburner:origLink></item>
 		<item>
			<title xml:lang="ro">Basescu: firmele japoneze pot intra pe piata romana fara restrictii</title>
			<link>http://feeds.banknews.ro/~r/bn-stiri-economie/~3/-W9Qt26qQmg/37434_basescu_firmele_japoneze_pot_intra_pe_piata_romana_fara_restrictii.html</link>
			<description xml:lang="ro">Presedintele Traian Basescu si-a exprimat convingerea ca Romania este o piata de mare interes pentru firmele japoneze, care pot sa-si manifeste nevoia de dezvoltare si de intrare masiva pe piata europeana, fara niciun fel de restrictii sau contrangeri vamale. Presedintele Romaniei, Traian Basescu, s-a intalnit joi, la sediul Ambasadei Romaniei la Tokyo, cu reprezentanti…&lt;div class="feedflare"&gt;
